Corso serale di MS Office
SI.net organizza, presso la sede di Legnano, un corso serale di Microsoft Office che si terrà tutti i lunedì e mercoledì sera dalle 18.30 alle 20.30. Il corso inizierà Lunedì 3 Novembre 2008 e si concluderà mercoledì 28 Gennaio 2009, con una pausa nel periodo natalizio e per il ponte dell'Immacolata.

- Pubblicato il
- Autori
- SI.net
SI.net organizza, presso la sede di Legnano, un corso serale di Microsoft Office che si terrà tutti i lunedì e mercoledì sera dalle 18.30 alle 20.30.
Il corso inizierà Lunedì 3 Novembre 2008 e si concluderà mercoledì 28 Gennaio 2009, con una pausa nel periodo natalizio e per il ponte dell’Immacolata.
Gli argomenti del corso verteranno sui più importanti applicativi che compongono la Suite Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint ed Access. E’ inoltre previsto un modulo preliminare di introduzione all’informatica di base.
E’ possibile scegliere di frequentare soltanto i moduli di interesse acquistandoli separatamente, oppure tutto il corso acquistandolo ad un prezzo di favore.
Ecco il calendario:
| DATA | MODULO | ARGOMENTO | COSTI |
|---|---|---|---|
| 03/11/08 | INFORMATICA DI BASE | Il PC, come funziona | € 80,00 |
| 05/11/08 | Introduzione a Windows | ||
| 10/11/08 | Navigazione su internet, funzionalità, motori di ricerca | ||
| 12/11/08 | Utilizzare la posta elettronica, configurare un client, rubrica | ||
| 17/11/08 | WORD | Impostare una pagina, formato carattere e paragrafo | € 100,00 |
| 19/11/08 | Tabulazioni, rientri, spaziature e punti elenco | ||
| 24/11/08 | Disegnare tabelle, unire e dividere celle | ||
| 26/11/08 | Intestazioni e piè di pagina | ||
| 01/12/08 | Stili e modelli di documento | ||
| 03/12/08 | EXCEL | Il foglio elettronico e la cartella di lavoro | € 100,00 |
| 15/12/08 | Formati numerici, formato celle, righe e colonne | ||
| 17/12/08 | Dati, numeri, formule e funzioni di base | ||
| 22/12/08 | Funzioni aritmetiche e funzioni logiche | ||
| 07/01/09 | Gestione elenchi e tabelle pivot | ||
| 12/01/09 | POWERPOINT | Diapositiva, sequenza e presentazione | € 60,00 |
| 14/01/09 | Testi, livelli di struttura ed elenchi puntati | ||
| 19/01/09 | Inserimento di immagini e simboli | ||
| 21/01/09 | ACCESS | Campi, record, tabelle e relazioni | € 60,00 |
| 26/01/09 | Interrogare il database: le query | ||
| 28/01/09 | Maschere e report |
Cliccate qui per conoscere maggiori dettagli e scaricare il modulo di iscrizione.
Chi ha scritto
- SI.net
Parliamo del tuo progetto
Raccontaci l’esigenza: ti rispondiamo con una proposta concreta, non con un preventivo generico.
Le competenze SI.net, direttamente nella tua casella
Approfondimenti pratici, novità normative ed eventi formativi per accompagnare l’evoluzione digitale della tua organizzazione.